Грузоподъемная техника:  (495) 788-04-62
Каталог продукции
Цены на продукцию
Сервис
О компании
Проекты
Наши клиенты
Наши сертификаты
Контакты
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Тали цепные HS

Товары текущей группы: 

Таль ручная цепная HS


Технические характеристики ручных передвижных талей

Модель

HS 0,5т

HS 1,0т

HS 1,5т

HS 2,0т

HS 3,0т

HS 5,0т

 Грузоподьемность (т) 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0
 Ст. высота подьема (м) 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
 Испытательная нагр. (kn) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 62,5
 Габаритная выс. H(Min)(мм) 280 300 360 380 470 600
 Число цепных спусков (ед.) 1 1 1 2 2 2
 Диаметр цепи (мм) 6 6 8 6 8 10
 Размеры (мм) A 142 142 178 142 178 210
 Размеры (мм) B 122 122 139 122 139 162
 Размеры (мм) C 24 28 32 34 38 48
 Размеры (мм) D 142 142 178 142 178 210
 Вес одного метра цепи (кг) 1,7 1,7 2,3 2,5 3,7 5,3

Модификации

Наименование Длина цепи, м Г/п, тн Цена, руб.
(на 21.05.12)
В блокнот
HS 0,5/3 (с ограничителем г/п) 3 0,5 2700
HS 0,5/6 (с ограничителем г/п) 6 0,5 3500
HS 1/3 (с ограничителем г/п) 3 1 3200
HS 1/6 (с ограничителем г/п) 6 1 4000
HS 2/3 (с ограничителем г/п) 3 2 4300
HS 2/6 (с ограничителем г/п) 6 2 5500
HS 3/3 (с ограничителем г/п) 3 3 5500
HS 3/6 (с ограничителем г/п) 6 3 7100
HS 5/3 (с ограничителем г/п) 3 5 8200
HS 5/6 (с ограничителем г/п) 6 5 10500
HS 0,5/3 (черная цепь) 3 0,5 1840
HS 0,5/6 (черная цепь) 6 0,5 2240
HS 0,5/9 (черная цепь) 9 0,5 2960
HS 3/3 (черная цепь) 3 3 3840
HS 5/6 (черная цепь) 6 5 7200
HS 5/9 (черная цепь) 9 5 11500
HS 5/12 (черная цепь) 12 5 13000
Блокнот
пусто
7 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ!

 

Лебедка незаменима для различных работ по подъему и вытягиванию грузов.

Все советы (24)

© 2000-2011 ООО «Горторгснаб»
складское оборудование, складская техника

Rambler's Top100 

Промокод