Грузоподъемная техника:  (495) 788-04-62
Каталог продукции
Цены на продукцию
Сервис
О компании
Проекты
Наши клиенты
Наши сертификаты
Контакты
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Подъемники ножничные несамоходные SJY

Товары текущей группы: 

  • Поставляются вместе с аутригерами.
  • Возможно использовать на неровных поверхностях за счет высокого клиренса и большой регулировки аутригеров.
  • Подъем и опускание производится непосредственно из люльки подъемника, также от общего блока управления.
  • Имеется аварийный клапан опускания на случай отключения электричества.
  • Гарантия - 12 месяцев.

Технические характеристики

Модель Г/п (кг) Время подъема (с) Высота подъема (м) Размер платформы (мм) Min. высота платформы (мм) Мощность двигателя (кВт) Вес (кг)
SJY - 0,3 - 3 300 16 3 1400x700 850 0,75 400
SJY - 0,3 - 4,5 24 4,5 1500x850 950 1,1 520
SJY - 0,3 - 6 44 6 1800x800 950 1,1 750
SJY - 0,3 - 7,5 58 7,5 1800x1000 1240 1,1 950
SJY - 0,3 - 9 72 9 1800x1000 1350 1,5 1200
SJY - 0,3 - 11 80 11 2100x1150 1550 1,5 1500
SJY - 0,3 - 12 88 12 2100x1350 1830 1,5 1700
SJY - 0,3 - 14 96 14 2450x1350 1980 4,0 2500
SJY - 0,3 - 16 118 16 2650x1500 1980 4,0 3000
SJY - 0,5 - 3 500 21 3 1400x700 850 1,5 400
SJY - 0,5 - 4,5 31 4,5 1500x850 950 1,5 580
SJY - 0,5 - 6 49 6 1800x880 950 1,5 750
SJY - 0,5 - 7,5 55 7,5 1800x1000 1240 1,5 1000
SJY - 0,5 - 9 80 9 1800x1000 1550 1,5 1300
SJY - 0,5 - 11 91 11 2100x1150 1600 2,2 1500
SJY - 0,5 - 12 98 12 2450x1350 1750 2,2 1800
SJY - 0,5 - 14 132 14 2450x1350 1980 4,0 2700
SJY - 0,5 - 16 156 16 2650x1500 1980 4,0 3300

Модификации

Наименование Г/п, кг Рабочая высота, м Питание Размер платформы, мм Вес, кг Цена, руб.
(на 21.05.12)
В блокнот
SJY - 0,3 - 6 300 6 380 В 1800х880 750 235000
SJY - 0,3 - 7,5 300 7,5 380 В 1800х1000 950 305000
SJY - 0,3 - 9 300 9 380 В 1800х1000 1200 350000
SJY - 0,3 - 11 300 11 380 В 2100х1150 1500 390000
SJY - 0,3 - 12 300 12 380 В 2100х1350 1700 470000
SJY - 0,3 - 14 300 14 380 В 2450х1350 2500 570000
SJY - 0,3 - 16 300 16 380 В 2750х1500 3000 680000
SJY - 0,5 - 6 500 6 380 В 1800х880 750 250000
SJY - 0,5 - 7,5 500 7,5 380 В 1800х1000 1000 325000
SJY - 0,5 - 9 500 9 380 В 1800х1000 1300 370000
SJY - 0,5 - 11 500 11 380 В 2100х1150 1500 410000
SJY - 0,5 - 12 500 12 380 В 2450х1350 1500 490000
SJY - 0,5 - 14 500 14 380 В 2450х1350 2700 585000
SJY - 0,5 - 16 500 16 380 В 2750х1500 3300 720000
Блокнот
пусто
7 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ!

 

Металлические стеллажи подходят для хранения инструмента, запчастей и даже шин!

Инструкция по сборке металлического стеллажа.

Почему не рекомендуется использовать б/у стеллажи?

Все советы (24)

© 2000-2011 ООО «Горторгснаб»
складское оборудование, складская техника

Rambler's Top100 

Промокод